Lugar de origen: | Dongguan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | T&K |
Certificación: | OEKO-TEX Grade 1 Report, BSCI, ISO9001, and HCN certificates |
Número de modelo: | ¿Qué es esto? |
Cantidad de orden mínima: | 500 ejemplares |
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | 200 piezas/p.p. |
Tiempo de entrega: | 5~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50000pcs/Week |
Features: | High Quality and Does Not Fade | Product Name: | TPU Patch |
---|---|---|---|
Material: | Environmentally Friendly TPU Material, Passed EU Certification | Backing: | Iron On, Heat transfer |
Border: | Smooth And Neat Edges Without Burrs | Sample: | Free, 5-8 Working Days |
Mass Production: | 8-10 Days | Design: | Professional Designers Help You Design And Draw For Free |
Resaltar: | Parche TPU de transferencia de calor,Parche Tpu de estilos múltiples,Parche 3D lavable de Tpu |
Fabrica Custom Tpu Parche 3D Lavable Tpu Etiqueta Transferencia de calor Múltiples estilos Tpu Logotipo Transferencia de calor para prendas de vestir
Nombre del producto | Impresiones y parches de hierro personalizados |
Tamaño, color y logotipo | Las costumbres |
Técnica | Las costumbres |
Utilización | Apelaciones y prendas de vestir, equipaje, zapatos, sombreros y gorras, artesanías con pegatinas, juguetes de peluche y textiles para el hogar. |
Paquete | Embalaje en bolsas y cartones. |
Cuota de producción | El MOQ varía según el diseño. Se aplicará un costo de instalación para cualquier pedido con una cantidad menor que el MOQ. |
Tiempo de producción | En general, 5-7 días laborables para muestras. 7-15 días laborables para el pedido a granel. |
Método de envío | Por mar, por aire o por carretera. Nuestros socios de mensajería: DHL, Fedex, UPS. |
Configuración sugerida de transferencia de calor (normal) |
Método: Presión en el frente Temperatura: entre 150°C y 160°C Presión: entre 4 y 6 kg Tiempo: 10 a 15 segundos Descascar: frío |
Configuración sugerida de transferencia de calor (parche TPU) |
Método: Transferencia de calor por calefacción de fondo Temperatura: entre 135°C y 140°C Presión: 3 kg Tiempo: 10 a 15 segundos Descascar: frío |
Configuración sugerida de transferencia de calor (1 mm + parche de silicona) |
Método: Presiona desde el frente y luego desde el reverso. Temperatura: entre 150°C y 160°C Presión: entre 4 y 6 kg Presione en la parte delantera durante 12 segundos. Descascar: frío |
Sobre nosotros:
T&K Garment Accessories Co., Ltd fue establecida en 2009. Es una empresa de tecnología de producción dedicada al "logotipo personalizado","accesorios para prendas de vestir" y la investigación, desarrollo y producción de regalos
Productos principales: impresión en serigrafía, insignia de alta frecuencia, transferencia de calor, insignia de goma, productos de accesorio: etiquetas tejidas, etiquetas, llaveroletas de regalo, collares y otros productos profesionales personalizados.
Todos los empleados de que le proporcionará servicios convenientes, eficientes y satisfactorios, y mejorar el valor de su marca es nuestro propósito de servicio.